Wetterwerte vom 17.04.2026 11:40:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 18.9 °C | 8.6 °C | 18.6 °C | 11.7 °C |
| 06:23 | 11:32 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 65 % | 66.0 % | 90.0 % | 82.5 % |
| 11:22 | 06:38 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.2 °C | 6.9 °C | 12.3 °C | |
| 06:08 | 11:30 | |||
| Windchill | 18.9 °C | 7.5 °C | 18.5 °C | 11.2 °C |
| 06:51 | 11:30 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 1022.2 hPa | 1022.8 hPa | 1022.6 hPa |
| 04:19 | 08:25 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 999.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - W | 4.0 km/h | |
| 02:00 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 13.0 km/h - W | 4.0 km/h | |
| 04:53 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
12.4 mm / Monat |
166.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 680.0 W/m² | 668 W/m² | 122.2 W/m² | |
| 11:30 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




