Wetterwerte von 20.10.2025 09:20:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 10.4 °C | 9.1 °C | 10.4 °C | 9.5 °C |
04:21 | 09:06 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 91.0 % | 95.0 % | 93.2 % |
00:00 | 08:52 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.6 °C | 7.8 °C | 9.6 °C | |
00:57 | 09:06 | |||
Windchill | 10.4 °C | 9.0 °C | 10.4 °C | 9.5 °C |
01:47 | 09:06 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.1 hPa | 1005.9 hPa | 1011.0 hPa | 1008.2 hPa |
08:24 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 982.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.7 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - SW | 0.3 km/h | |
00:19 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SW | 0.4 km/h | |
01:47 | ||||
Regenrate | 1.6 mm/h | 2.8 mm/h | ||
09:09 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.2 mm | 0.4 mm / 1h | 11 mm / Mon. | 507.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 23.0 W/m² | 26 W/m² | 2.1 W/m² | |
09:07 |