Wetterwerte von 17.04.2026 12:00:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 19.5 °C | 8.6 °C | 19.5 °C | 11.9 °C |
| 06:23 | 11:53 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 60 % | 62.0 % | 90.0 % | 81.9 % |
| 11:53 | 06:38 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.5 °C | 6.9 °C | 12.4 °C | |
| 06:08 | 11:43 | |||
| Windchill | 19.5 °C | 7.5 °C | 19.4 °C | 11.4 °C |
| 06:51 | 11:50 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.5 hPa | 1022.2 hPa | 1022.8 hPa | 1022.6 hPa |
| 04:19 | 08:25 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 999.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - W | 4.0 km/h | |
| 02:00 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 13.0 km/h - W | 4.0 km/h | |
| 04:53 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 12.4 mm / Mon. | 166.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 693.0 W/m² | 710 W/m² | 142.8 W/m² | |
| 11:50 | ||||




